公示公告

PUBLIC ANNOUNCEMENT

公示公告
城市供水企业基本情况表
发布日期:2016-01-13      浏览次数:    
分享到:

 
城市供水定价成本监审报告表
 
      企业名称 四川省宜宾县天泉供水有限责任公司       
 
      法人代表                 
 
      财务负责人       
 
      填 表 人                
 
      企业地址       
 
      电   话                
 
      传   真                  
 
      邮   编                       
 
                               企  业  盖  章
 
                                   年   月   日

 
一、企业现有供水生产经营服务及管理人员108人。  
二、最近三年运行情况、供水财务成本一附:宜宾县天泉供水有限责任公司。  
    2012—2014年《城市供水企业基本情况表》和《城市供水供水成本费用表》(已经四川华强会计师事务所审计)
城市供水企业基本情况表
企业名称: 宜宾县天泉供水有限责任公司          
项目名称 行次及关系 (2012)年 (2013)年 (2014)年  
一、企业财务情况 A1        
(一)资产(元) A2=A3+A4 32,964,368.21  46,973,266.52  55,051,735.47   
    1、流动资产 A3 19,384,528.25  27,221,030.31  29,477,668.79   
    2、非流动资产 A4 13,579,839.96  19,752,236.21  25,574,066.68   
          其中:固定资产 A5 9,814,956.66  10,824,640.53  14,425,339.86   
(二)负债(元) A6=A7+A8 18,393,080.35  29,385,322.69  33,185,101.23   
    1、流动负债 A7 18,393,080.35  29,385,322.69  33,185,101.23   
    2、非流动负债 A8        
(三)所有者权益(元) A9 14,571,287.86  17,587,943.83  2,186,634.24   
(四)主营业务损益(元) A10        
    1、主营业务收入 A11 7,939,583.09  10,088,432.51  11,582,674.47   
    2、主营业务成本 A12 6,831,501.78  8,325,590.70  9,480,681.18   
    3、期间费用 A13 3,037,175.17  4,899,560.61  6,443,611.85   
    4、主营业务税金及附加 A14 54,674.76  60,530.60  50,689.06   
    5、主营业务净利润 A15=A11-A12-A13-A14 -1,982,768.62  -3,197,249.34  -4,392,307.62   
    6、主营业务净资产利润率(%) A16=A15÷A9×100 -13.60  -18.18  -20.01   
(五)其他业务利润(元) A17=A18-A19 381,167.87  6,147,478.38  7,758,323.83   
    1、其他业务收入 A18 7,108,677.85  13,081,598.27  17,325,038.99   
    2、其他业务支出 A19 3,277,509.98  6,934,119.89  9,566,715.16   
二、供水与销售 A20        
    1、年供水总量(m³) A21 5,810,879.00  6,977,735.00  7,684,829.00   
    2、年售水总量(m³) A22 4,300,051.00  5,303,079.00  5,994,167.00   
    3、设计日综合生产能力(m³) A23 24,000.00  24,000.00  24,000.00   
    4、实际日综合生产能力(m³) A24 20,000.00  21,000.00  22,000.00   
    5、最高日供水量(m³) A25 22,000.00  23,000.00  23,000.00   
    6、年销售收入(元) A26 7,939,583.09  10,088,432.57  11,582,674.47   
    7、供水价格(元/m³) A27 1.85  1.90  1.93   
    其中:污水处理费(元/m³) A28        
    8、居民用水按户抄表的水量 A29 2,263,430.00  2,802,927.00  3,115,603.00   
    9、居民按户抄表的水量占居民用水总量比率(%) A30 80.00  81.00  82.00   
三、人员及工资情况 A31        
    1、企业定员数量(人) A32 87  87  87   
    2、实有人员数量(人) A33 86  87  93   
    3、年职工平均工资、津贴、补贴(元) A34 41,976.00  47,700.00  54,946.00   
附表2:        
城市供水成本费用表
企业名称:宜宾县天泉供水有限责任公司
项目名称 行次及关系 (2012)年 (2013)年 (2014)年
一、供水总成本(元) B1=B2+B11+B17 9,867,676.95  13,225,151.31  15,924,293.03 
(一)制水成本(元) B2=∑(B3:B10) 4,534,122.19  5,718,788.00  6,207,764.00 
    1、原水费 B3 512,141.50  540,129.00  638,249.00 
    2、原材料费 B4 93,500.00  104,600.00  113,700.00 
    3、动力费 B5 1,817,643.00  2,082,635.00  2,228,986.00 
    4、外购成品水费 B6 360,500.00  1,148,234.00  1,460,020.00 
    5、修理费 B7 176,531.50  197,950.00  199,690.00 
    6、制水环节职工薪酬 B8 1,360,300.00  1,420,920.00  1,310,589.00 
    7、制水环节固定资产折旧 B9 213,506.19  224,320.00  256,530.00 
    8、其他制水费用 B10      
(二)输配成本(元) B11=∑(B12:B16) 2,297,379.59  2,606,802.70  3,272,917.18 
    1、输配环节职工薪酬 B12 1,634,640.00  1,585,207.20  1,448,797.22 
    2、输配环节固定资产折旧 B13 303,900.00  342,360.13  479,573.93 
    3、动力费 B14 300,800.59  530,205.37  812,101.03 
    4、修理费 B15 58,039.00  149,030.00  532,445.00 
    5、其他输配费用 B16      
(三)期间费用(元) B17=B18+B19+B20 3,036,175.17  4,899,560.61  6,443,611.85 
    1、管理费用 B18 3,114,705.41  4,013,467.59  5,237,604.94 
    2、销售费用 B19   1,063,536.83  1,351,916.07 
    3、财务费用 B20 -78,530.24  -177,443.81  -145,909.16 
二、水量及差率 B21      
    1、年供水总量(m³) B22 5,810,879  6,977,735  7,684,829 
    2、年售水总量(m³) B23 4,300,051  5,303,079  5,994,167 
    3、产销差率(%) B24=100-B23÷B22×100 -74.00  -76.00  -78.00 
    4、管网漏损率(%) B25 26.00  24.00  22.00 
三、供水单位成本(元/m³) B26=B1÷B22÷(1-B25÷100) 2.30  2.49  2.66 
                                                                             填表日期  2015  8 18
 
城市供水定价成本监审报告表
 
      企业名称 四川省宜宾县天泉供水有限责任公司     
 
      法人代表  张俊芳            
 
      财务负责人郑国华               
 
      填 表 人 郑国华             
 
      企业地址   宜宾县柏溪镇桂花路111号  
 
      电   话      0831-6206386            
 
      传   真      0831-6205881           
 
      邮   编     644600               
 
                               企  业  盖  章
 
                                2015 年  8  月  18 日
表3.1.1:        
城市供水企业基本情况调查表
项目名称 行次及关系 (2012)年 (2013)年 (2014)年
一、企业财务情况 A1      
水厂个数(个) A2 1 1 1
企业所有权形式 A3 国有 国有 国有
注册资本(万元) A4 386.90  386.90  386.90 
其中:国家资本(万元) A5 386.90  386.90  386.90 
(一)资产(元) A6=A7+A8 32,964,368.21  4,697,366.52  55,051,735.47 
    1、流动资产 A7 19,384,528.25  27,221,030.31  29,477,668.79 
    2、非流动资产 A8=A9+A12+…+A15 13,579,839.96  19,752,236.21  25,574,066.79 
    (1)固定资产净值 A9=A10-A11 9,814,956.66  10,824,640.53  14,425,339.86 
           固定资产原值 A10 15,580,441.06  17,246,805.06  21,684,608.32 
           累计折旧 A11 5,765,484.40  6,422,164.53  7,259,268.46 
    (2)工程物资 A12      
    (3)在建工程 A13 2,198,736.21  6,556,567.79  7,887,562.56 
    (4)无形资产 A14 1,171,206.10  1,976,086.90  1,913,445.27 
    (5)其它资产 A15      
(二)负债(元) A16=A17+A18 18,393,080.35  29,385,322.69  33,185,101.23 
    1、流动负债 A17 18,393,080.35  29,385,322.69  33,185,101.23 
    2、非流动负债 A18      
(三)所有者权益(元) A19=A20+A21+A22+A23 14,571,287.86  17,587,943.83  21,866,634.24 
    1、实收资本 A20 3,869,000.00  3,869,000.00  3,869,000.00 
    2、资本公积 A21 8,209,572.16  8,877,572.16  10,638,572.16 
    3、盈余公积 A22 468,579.01  703,444.61  955,213.65 
    4、未分配利润 A23 2,024,136.69  4,137,927.06  6,403,848.43 
(四)主营业务损益(元) A24      
    1、主营业务收入 A25 7,939,583.09  10,088,432.57  11,582,674.47 
    2、主营业务成本 A26 6,831,501.78  8,325,590.70  9,480,681.18 
    3、期间费用 A27 3,036,175.17  4,899,560.61  6,443,611.85 
    4、主营业务税金及附加 A28 54,674.76  60,530.60  50,689.06 
    5、主营业务净利润 A29=A25-A26-A27-A28 -1,982,768.62  -3,197,249.34  -4,392,307.62 
    6、主营业务净资产利润率(%) A30=A29÷A19×100 -13.60  -18.18  -20.01 
(五)其他业务利润(元) A31=A32-A33 3,831,167.87  6,147,478.38  7,758,323.83 
    1、其他业务收入 A32 7,108,677.85  13,081,598.27  17,325,038.99 
    2、其他业务支出 A33 3,277,509.98  6,934,119.89  9,566,715.16 

表3.1.2:        
城市供水企业基本情况调查表(续)
项目名称 行次及关系 (2012)年 (2013)年 (2014)年
二、供水与销售(m³) A34      
    1、年供水总量 A35 5,810,879  6,977,735  7,684,829 
    2、年售水总量 A36=A37+A38+A39 4,300,051  5,303,079  5,994,167 
     (1)居民生活用水 A37 2,829,287  3,460,404  3,799,516 
     (2)非居民生活用水 A38 1,059,193  1,312,949  1,650,146 
     (3)特殊行业用水 A39 411,571  529,726  544,505 
    3、年免费水量 A40      
    4、设计日综合生产能力(m³/日) A41 24,000  24,000  24,000 
    5、实际日综合生产能力(m³/日) A42=A35÷365 20,000  21,000  22,000 
    6、最高日供水量(m³/日) A43 22,000  23,000  23,000 
    7、年销售收入(元) A44=A45+A46 7,939,583.09  10,088,432.57  11,582,674.47 
     (1)实缴水费 A45 7,939,583.09  10,088,432.57  11,582,674.47 
     (2)欠缴水费 A46      
    8、产销差水量(m³) A47=A35-A36 1,510,828  1,674,656  1,690,662 
    9、产销差率(%) A48=A47÷A35×100 26  24  22 
    10、管网漏损水量(m³) A49=A47-A40 1,510,828  1,674,656  1,690,662 
    11、管网漏损率(%) A50=A49÷A35×100 26  24  22 
    12、平均售水价格(元/m³) A51=A44÷A36 1.85  1.90  1.93 
    15、管网水平均压力(MPa) A52 0.35  0.40  0.40 
    16、75mm以上管网长度(m) A53 57,000  69,500  78,430 
    17、管网平均使用年限(年) A54 14  15  16 
    18、居民用水按户表抄表的水量(m³) A55 2,263,430  2,802,927  3,115,603 
    19、居民用水按户表抄表的水量占居民用水总量率(%) A56=A55÷A37×100 80  81  82 
三、人员构成情况 A57      
   (一)职工总人数(人) A58 86  87  93 
   (二)主业从业人员数(人) A59=A60+A61+A62+A63 86  87  93 
        1、制水环节职工 A60 30  27  26 
        2、输配环节职工 A61 38  30  30 
        3、销售服务职工 A62   12  19 
        4、公司管理职工 A63 18  18  18 
   (三)离退休人员数(人) A64 30  32  29 

表3.2.1:        
城市供水企业成本费用调查表
项目名称 行次及关系 (2012)年 (2013)年 (2014)年
年供水总量(m³) B1=表3.1.2A35 5,810,879  6,977,735  7,684,829 
年售水总量(m³) B2=表3.1.2A36 4,300,051  5,303,079  5,994,167 
管网漏损率(%) B3=表3.1.2A50 26  24  22 
一、制水成本(元) B4=B5+B11+B21+B24+B26+B27+B28+B33 4,534,122.19  5,718,788.00  6,207,764.00 
    1、原水费 B5=B6+B9 512,141.50  540,129.00  638,249.00 
    (1)原水费 B6=B7×B8      
         购原水量(m³) B7      
         平均原水单价(元/m³) B8      
    (2)水资源费 B9 512,141.50  540,129.00  638,249.00 
         地下水采水量(m³) B10 3,939,550.00  4,154,845.00  4,909,608.00 
    2、原材料费 B11=B12+B16+B20 93,500.00  104,600.00  113,700.00 
    (1)消毒药剂 B12 93,500.00  104,600.00  113,700.00 
    其中:液氯费 B13      
          液氯用量(kg) B14      
              单位液氯用量(kg/m³) B15=B14÷B1 0.0002  0.0002  0.0002 
   (2)混凝药剂 B16      
   其中:硫酸铝费用 B17      
         硫酸铝用量(kg) B18      
             单位硫酸铝用量(kg/m³) B19=B18÷B1      
   (3)其他材料 B20      
    3、动力费 B21 1,817,643.00  2,082,635.00  2,228,986.00 
    其中:消耗动力电量(千瓦时) B22 2,151,056  2,464,656  2,637,853 
          单位制水耗电量(千瓦时/m³) B23=B22÷B1 0.37  0.36  0.36 
    4、外购成品水费 B24 360,500.00  1,148,234.00  1,460,020.00 
    其中:外购成品水量(m³) B25 360,500.00  1,148,234.00  1,460,020.00 
    5、修理费 B26 176,531.50  197,950.00  199,690.00 
    6、制水环节职工薪酬 B27=表3.4.1D1 1,360,300.00  1,420,920.00  1,310,589.00 

c        
城市供水企业成本费用调查表(续)
项目名称 行次及关系 (2012)年 (2013)年 (2014)年
    7、固定资产折旧 B28=B29+B30+B31+B32 213,506.19  224,320.00  256,530.00 
       (1)房屋 B29 30,100.00  30,100.00  30,100.00 
       (2)专用设备 B30 143,056.19  153,870.00  186,080.00 
       (3)净水构筑物 B31 40,350.00  40,350.00  40,350.00 
       (4)其他固定资产 B32      
    8、其他制水费用 B33      
二、输配成本(元) B34=B35+B36+B41+B44+…+B47 2,297,379.59  2,606,802.70  3,272,917.18 
    1、输配环节职工薪酬 B35=表3.4.1D14 1,634,640.00  1,585,207.20  1,448,797.22 
    2、固定资产折旧 B36=B37+B38+B39+B40 303,900.00  342,360.13  479,573.93 
       (1)房屋 B37 29,660.00  29,660.00  29,660.00 
       (2)管网 B38 220,820.00  239,280.13  350,000.93 
       (3)专用设备 B39 73,420.00  73,420.00  99,913.00 
       (4)其他固定资产 B40      
    3、动力费 B41 300,800.59  530,205.37  812,101.03 
    其中:消耗动力电量(千瓦时) B42 355,976  627,462  961,066 
          单位输配耗电量(千瓦时/m³) B43=B42÷B1 0.38  0.38  0.38 
    4、修理费 B44 58,039.00  149,030.00  401,600.00 
    5、机物料消耗 B45     110,100.00 
    6、管网检测费 B46     20,745.00 
    7、其他输配费用 B47      
三、期间费用(元) B48=B49+B50+B51 3,036,175.17  4,899,560.61  6,443,611.85 
    1、管理费用 B49 3,114,705.41  4,013,467.59  5,237,604.94 
    2、销售费用 B50   1,063,536.83  1,351,916.07 
    3、财务费用 B51 -78,530.24  -177,443.81  -145,909.16 
五、供水总成本(元) B52=B4+B34+B48 9,867,676.95  13,225,151.31  15,924,293.03 
六、单位供水成本(元/m³) B53=B52÷B1÷(1-B3÷100) 2.30  2.49  2.66 

表3.3.1:        
城市供水企业期间费用明细调查表
项目名称 行次及关系 (2012)年 (2013)年 (2014)年
一、管理费用(元) C1=C2+C3+C4+C5+…+C17 3,114,705.41  4,919,532.59  5,237,607.94 
    1、管理职工薪酬 C2=表3.4.2D27 2,345,876.56  2,853,713.22  4,098,219.76 
    2、固定资产折旧 C3 50,336.16  57,167.57  108,823.29 
    3、修理费 C4 156,037.14  185,948.04  213,746.24 
    4、税金 C5 39,380.54  1,028,961.41  102,164.69 
    5、业务招待费 C6 190,604.00  170,788.00  115,241.00 
    6、办公费 C7 94,754.99  186,019.98  174,680.27 
    7、水电费 C8 53,021.51  69,690.00  71,501.20 
    8、取暖费 C9      
    9、租赁费 C10      
    10、会议费 C11 30,263.00  83,640.00  78,797.00 
    11、差旅费 C12 110,184.00  190,429.74  161,259.86 
    12、技术开发费 C13      
    13、低值易耗品摊销 C14 9,081.36  58,271.43  58,271.43 
    14、无形资产摊销 C15 35,166.15  34,903.20  54,903.20 
    15、长期待摊费用摊销 C16      
    16、其他管理费用 C17      

表3.3.2:        
城市供水企业期间费用明细调查表(续)
项目名称 行次及关系 (2012)年 (2013)年 (2014)年
二、销售费用(元) C18=C19+C20+C21+…+C26   1,063,536.83  1,351,916.07 
    1、销售职工薪酬 C19=表3.4.2D40   414,047.12  1,079,895.92 
    2、固定资产折旧 C20   160,019.05  125,131.51 
    3、修理费 C21   385,609.41  70,688.41 
    4、办公费 C22   103,861.25  76,200.23 
    5、支付的代收手续费 C23      
    6、物料消耗 C24      
    7、低值易耗品摊销 C25      
    8、其他销售费用 C26      
三、财务费用(元) C27=C28-C29+C30 -78,530.24  -177,443.81  -145,909.16 
    1、利息支出 C28      
    2、利息收入 C29 78,530.24  177,443.81  145,909.16 
    3、其他 C30      

宜宾县天泉供水有限责任公司
2016.1.13